Tassi di assenza
Come previsto dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, pubblichiamo «i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale».
Nelle assenze si calcolano tutti i giorni di mancata presenza lavorativa (malattia, aggiornamenti, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, …)
Assenze - Presenze a.s. 2013-2014
| Mese | Assenze | Presenze |
|---|---|---|
| Settembre | ||
| Ottobre | ||
| Novembre | ||
| Dicembre | ||
| Gennaio | ||
| Febbraio | ||
| Marzo | ||
| Aprile | ||
| Maggio | ||
| Giugno | ||
| Luglio | ||
| Agosto |
Assenze - Presenze a.s. 2012-2013
| Mese | Assenze | Presenze |
|---|---|---|
| Settembre | ||
| Ottobre | ||
| Novembre | ||
| Dicembre | ||
| Gennaio | ||
| Febbraio | ||
| Marzo | ||
| Aprile | ||
| Maggio | ||
| Giugno | ||
| Luglio | ||
| Agosto |
end faq
I dati in tabella sono desunti dal sito del MIUR Assenze e presenze dell'Istituto Caboto di Gaeta







